
| Description | L | Mass/g | PartNo |
| M5×10-20 | 10 | 2.9 | TB-99-59-10 |
| M5×12-20 | 12 | 3.4 | TB-99-59-12 |
| M5×16-20 | 16 | 3.2 | TB-99-59-16 |
| M5×20-20-20 | 20 | 3.6 | TB-99-59-20 |

| Description | L | Mass/g | PartNo |
| M6×12-30 | 12 | 6.4 | TB-16-78-12 |
| M6×16-30 | 16 | 6.7 | TB-16-78-16 |
| M6×20-30 | 20 | 7.8 | TB-16-78-20 |
| M6×25-30 | 25 | 8.8 | TB-16-78-25 |
| M6×30-30 | 30 | 9.6 | TB-16-78-30 |
| M6×35-30 | 35 | 10.1 | TB-16-78-35 |

| Description | L | Mass/g | PartNo |
| M8×16-30 | 16 | 9.6 | TB-20-08-16 |
| M8×20-30 | 20 | 10.7 | TB-20-08-20 |
| M8×25-30 | 25 | 11.5 | TB-20-08-25 |

| Description | L | Mass/g | PartNo |
| M8×16-40 | 16 | 10.3 | TB-18-08-16 |
| M8×20-40 | 20 | 11.7 | TB-18-08-20 |
| M8×25-40 | 25 | 13.7 | TB-18-08-25 |
| M8×30-40 | 30 | 14.7 | TB-18-08-30 |
| M8×35-40 | 35 | 16.4 | TB-18-08-35 |
| M8×40-40 | 40 | 17.8 | TB-18-08-40 |

| Description | L | Mass/g | PartNo |
| M8×20-45 | 20 | 12.5 | TB-19-85-20 |
| M8×25-45 | 25 | 14.2 | TB-19-85-25 |
| M8×30-45 | 30 | 16.1 | TB-19-85-30 |
| M8×35-45 | 35 | 17.4 | TB-19-85-35 |
| M8×40-45 | 40 | 19.1 | TB-19-85-40 |
| M8×45-45 | 45 | 20.7 | TB-19-85-45 |

| Description | L | Mass/g | PartNo |
| M10×20-45 | 20 | 18.7 | TB-19-88-20 |
| M10×25-45 | 25 | 19.2 | TB-19-88-25 |
| M10×30-45 | 30 | 22.3 | TB-19-88-30 |

