
| Size | t | k | d | dk | s | L | Mass(g) | Part No |
| M5 | 2.5 | 5 | 5 | 8.5 | 4 | 8 | 2 | SC-05-85-08 |
| 10 | 2.1 | SC-05-85-10 | ||||||
| 12 | 3 | SC-05-85-12 | ||||||
| 16 | 4 | SC-05-85-16 | ||||||
| 20 | 6 | SC-05-85-20 | ||||||
| 25 | 7 | SC-05-85-25 | ||||||
| 30 | 8 | SC-05-85-30 | ||||||
| 35 | 9 | SC-05-85-35 | ||||||
| 40 | 10 | SC-05-85-40 | ||||||
| M6 | 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3.2 | SC-06-10-08 |
| 10 | 3.5 | SC-06-10-10 | ||||||
| 12 | 5 | SC-06-10-12 | ||||||
| 16 | 6 | SC-06-10-16 | ||||||
| 20 | 7 | SC-06-10-20 | ||||||
| 25 | 15 | SC-06-10-25 | ||||||
| 30 | 16 | SC-06-10-30 | ||||||
| 35 | 17 | SC-06-10-35 | ||||||
| 40 | 19 | SC-06-10-40 | ||||||
| 45 | 22 | SC-06-10-45 | ||||||
| 50 | 25 | SC-06-10-50 | ||||||
| M8 | 4 | 8 | 8 | 13 | 6 | 12 | 10 | SC-08-13-12 |
| 16 | 15 | SC-08-13-16 | ||||||
| 20 | 12.5 | SC-08-13-20 | ||||||
| 25 | 12.9 | SC-08-13-25 | ||||||
| 30 | 13.6 | SC-08-13-30 | ||||||
| 35 | 14.8 | SC-08-13-35 | ||||||
| 40 | 16.2 | SC-08-13-40 | ||||||
| 45 | 18.9 | SC-08-13-45 | ||||||
| 50 | 25 | SC-08-13-50 |





