
| Description | Dia | Mass/g | PartNo |
| 5-M3 | M3 | 1.4 | HN-11-05-03 |
| 5-M4 | M4 | 1.2 | HN-11-05-04 |

| Description | Dia | Mass/g | PartNo |
| 6-M3 | M3 | 1.3 | HN-10-04-03 |
| 6-M4 | M4 | 1.1 | HN-10-04-04 |
| 6-M5 | M5 | 1 | HN-10-04-05 |

| Description | Dia | Mass/g | PartNo |
| 2525 | M4 | 2.6 | HN-12-06-04 |
| 2525 | M5 | 2.4 | HN-12-06-05 |

| Description | Dia | Mass/g | PartNo |
| 8-M3 | M3 | 3.8 | HN-16-06-03 |
| 8-M4 | M4 | 3.6 | HN-16-06-04 |
| 8-M5 | M5 | 3.5 | HN-16-06-05 |
| 8-M6 | M6 | 3.2 | HN-16-06-06 |

| Description | Dia | Mass/g | PartNo |
| 8-M3 | M3 | 5.9 | HN-19-08-03 |
| 8-M4 | M4 | 5.5 | HN-19-08-04 |
| 8-M5 | M5 | 5.2 | HN-19-08-05 |
| 8-M6 | M6 | 4.9 | HN-19-08-06 |



