
| Size | Thread Pitch | m | S | dc | Mass(g) | Part No |
| M3 | 0.5 | 3.7 | 5.3 | 7.8 | 0.8 | FN-05-37-03 |
| M4 | 0.7 | 4.4 | 6.9 | 9.2 | 1.0 | FN-05-44-04 |
| M5 | 0.8 | 4.8 | 7.8 | 10.5 | 1.2 | FN-05-48-05 |
| M6 | 1.0 | 5.4 | 9.8 | 12.7 | 3.5 | FN-05-54-06 |
| M8 | 1.25 | 7.0 | 12.7 | 17.0 | 6 | FN-05-70-08 |
| M10 | 1.5 | 8.4 | 13.8 | 18.7 | 8.0 | FN-05-84-10 |
| M12 | 1.75 | 10.7 | 17.8 | 23.4 | 12.1 | FN-05-10-12 |





