
| Size | A(Ф) | B | C | D | E | F | Max Load/kg | Mass(g) | Part No |
| 30-M5×30 | 30 | M5 | 30 | 10 | 8 | 44 | 10 | 11 | FL-30-05-30 |
| 30-M5×40 | 40 | 54 | 16 | FL-30-05-40 | |||||
| 30-M5×50 | 50 | 64 | 22 | FL-30-05-50 | |||||
| 30-M6×30 | 30 | M6 | 30 | 10 | 9.8 | 45 | 20 | 15 | FL-30-06-30 |
| 30-M6×40 | 40 | 55 | 19 | FL-30-06-40 | |||||
| 30-M6×40 | 50 | 65 | 24 | FL-30-06-50 | |||||
| 40-M5×30 | 40 | M5 | 30 | 10 | 8 | 49 | 30 | 19 | FL-40-05-30 |
| 40-M5×40 | 40 | 59 | 23 | FL-40-05-40 | |||||
| 40-M5×50 | 50 | 69 | 29 | FL-40-05-50 | |||||
| 40-M6×30 | 40 | M6 | 30 | 10 | 10 | 50 | 50 | 26 | FL-40-06-30 |
| 40-M6×40 | 40 | 60 | 34 | FL-40-06-40 | |||||
| 40-M6×50 | 50 | 70 | 42 | FL-40-06-50 | |||||
| 40-M8×30 | 40 | M8 | 30 | 20 | 13.8 | 58 | 70 | 42 | FL-40-08-30 |
| 40-M8×50 | 50 | 78 | 57.1 | FL-40-08-50 | |||||
| 40-M8×80 | 80 | 108 | 70 | FL-40-08-80 | |||||
| 40-M8×100 | 100 | 128 | 93 | FL-40-08-10 | |||||
| 40-M10×50 | 40 | M10 | 50 | 25 | 17 | 80 | 80 | 78 | FL-40-10-50 |
| 40-M10×80 | 80 | 110 | 92.1 | FL-40-10-80 | |||||
| 40-M10×100 | 100 | 130 | 102 | FL-40-10-10 | |||||
| 40-M12×50 | 40 | M12 | 50 | 25 | 18.5 | 80 | 90 | 108.4 | FL-40-12-50 |
| 40-M12×80 | 100 | 110 | 113.7 | FL-40-12-80 | |||||
| 40-M12×100 | 120 | 130 | 126 | FL-40-12-10 | |||||
| 50-M8×30 | 50 | M8 | 30 | 26 | 13.8 | 62 | 100 | 52 | FL-50-08-30 |
| 50-M8×50 | 50 | 82 | 64 | FL-50-08-50 | |||||
| 50-M8×80 | 80 | 112 | 73.7 | FL-50-08-80 | |||||
| 50-M8×100 | 100 | 132 | 89 | FL-50-08-10 | |||||
| 50-M10×50 | 50 | M10 | 50 | 25 | 17 | 83 | 150 | 84 | FL-50-10-50 |
| 50-M10×80 | 80 | 113 | 99 | FL-50-10-80 | |||||
| 50-M10×100 | 100 | 133 | 111 | FL-50-10-10 |
| Size | A(Ф) | B | C | D | E | F | Max Load/kg | Mass(g) | Part No |
| 50-M12×50 | 50 | M12 | 50 | 25 | 19 | 83 | 150 | 119 | FL-50-12-50 |
| 50-M12×80 | 80 | 113 | 122 | FL-50-12-80 | |||||
| 50-M12×100 | 100 | 133 | 138 | FL-50-12-10 | |||||
| 60-M8×50 | 60 | M8 | 50 | 27 | 22 | 85 | 150 | 134 | FL-60-08-50 |
| 60-M8×80 | 80 | 115 | 159 | FL-60-08-80 | |||||
| 60-M8×100 | 100 | 135 | 178 | FL-60-08-10 | |||||
| 60-M10×50 | 60 | M10 | 50 | 25 | 17 | 86 | 150 | 153 | FL-60-10-50 |
| 60-M10×80 | 80 | 116 | 171 | FL-60-10-80 | |||||
| 60-M10×100 | 100 | 136 | 186 | FL-60-10-10 | |||||
| 60-M12×50 | 60 | M12 | 50 | 25 | 19 | 86 | 150 | 121 | FL-60-12-50 |
| 60-M12×80 | 80 | 116 | 138 | FL-60-12-80 | |||||
| 60-M12×100 | 100 | 136 | 156 | FL-60-12-10 | |||||
| 60-M16×50 | 60 | M16 | 50 | 24 | 22 | 88 | 150 | 152 | FL-60-16-50 |
| 60-M16×80 | 80 | 118 | 168 | FL-60-16-80 | |||||
| 60-M16×100 | 100 | 138 | 173 | FL-60-16-10 | |||||
| 60-M16×150 | 150 | 188 | 191 | FL-60-16-15 | |||||
| 80-M12×100 | 80 | M12 | 100 | 25 | 19 | 132 | 200 | 189 | FL-80-12-10 |
| 80-M12×150 | 150 | 182 | 195 | FL-80-12-15 | |||||
| 80-M16×50 | 80 | M16 | 50 | 27 | 24 | 83 | 250 | 289 | FL-80-16-50 |
| 80-M16×100 | 100 | 133 | 313 | FL-80-16-10 | |||||
| 80-M16×150 | 150 | 183 | 356 | FL-80-16-15 | |||||
| 80-M20×100 | 80 | M20 | 100 | 134 | 300 | 542 | FL-80-20-10 | ||
| 80-M20×150 | 150 | 184 | 564 | FL-80-20-15 | |||||
| 80-M24×100 | 80 | M24 | 100 | 136 | 300 | 642 | FL-80-24-10 | ||
| 80-M24×150 | 150 | 186 | 675 | FL-80-24-15 | |||||
| 100-M16×50 | 100 | M16 | 50 | 27 | 24 | 85 | 300 | 710 | FL-10-16-50 |
| 100-M16×80 | 80 | 115 | 763 | FL-10-16-80 | |||||
| 100-M16×100 | 100 | 135 | 789 | FL-10-16-10 | |||||
| 100-M20×100 | 100 | M20 | 100 | 136 | 300 | 861 | FL-10-20-10 | ||
| 100-M20×150 | 150 | 186 | 896 | FL-10-20-15 | |||||
| 100-M24×100 | 100 | M24 | 100 | 138 | 300 | 973 | FL-10-24-10 | ||
| 100-M20×150 | 150 | 188 | 998 | FL-10-24-15 |





