
| M | t max | k min | K | dk max | dk min | L | Mass(g) | Part No |
| M4 | 1.53 | 1.14 | 2.7 | 8.4 | 8.04 | 10 | 1.8 | CH-27-84-10 |
| 12 | 2.1 | CH-27-84-12 | ||||||
| 16 | 2.4 | CH-27-84-16 | ||||||
| 20 | 2.8 | CH-27-84-20 | ||||||
| 25 | 3.5 | CH-27-84-25 | ||||||
| 30 | 4.3 | CH-27-84-30 | ||||||
| M4 | 1.51 | 1.12 | 2.7 | 9.3 | 8.94 | 10 | 2.1 | CH-27-93-10 |
| 12 | 2.5 | CH-27-93-12 | ||||||
| 16 | 2.9 | CH-27-93-16 | ||||||
| 20 | 3.3 | CH-27-93-20 | ||||||
| 25 | 3.9 | CH-27-93-25 | ||||||
| M6 | 1.78 | 1.39 | 3.3 | 11.3 | 10.87 | 10 | 2.8 | CH-33-11-10 |
| 12 | 3.2 | CH-33-11-12 | ||||||
| 16 | 3.6 | CH-33-11-16 | ||||||
| 20 | 4.1 | CH-33-11-20 | ||||||
| 25 | 4.9 | CH-33-11-25 | ||||||
| 30 | 6.8 | CH-33-11-30 | ||||||
| 35 | 7.2 | CH-33-11-35 | ||||||
| 40 | 9.3 | CH-33-11-40 | ||||||
| M8 | 2.54 | 2.15 | 4.65 | 15.8 | 15.37 | 12 | 6.7 | CH-47-16-12 |
| 16 | 7.8 | CH-47-16-16 | ||||||
| 20 | 8.12 | CH-47-16-20 | ||||||
| 25 | 9.2 | CH-47-16-25 | ||||||
| 30 | 11.3 | CH-47-16-30 | ||||||
| 35 | 12.6 | CH-47-16-35 | ||||||
| 40 | 14.1 | CH-47-16-40 |





